按照國家發展改革委、能源局關于淘汰煤電落后產能工作的有關要求,現將黑龍江省2019年淘汰煤電落后產能計劃(25.2萬千瓦)向社會公布,如有異議,請及時向我委反饋。
聯系人:趙永超 聯系電話:0451-82626184
序號 | 電廠名稱 | 機組編號 | 機組容量 (萬千瓦) | 電廠類型 | 計劃關停時間 | 備注 | |
公用A/自備B | 純凝A/抽凝B/背壓C | ||||||
1 | 國電雙鴨山發電有限公司 | 1# | 21 | A | A | 2019年12月 | |
2 | 同江市長恒熱電有限公司 | 4# | 0.3 | A | A | 2019年11月 | |
3 | 5# | 0.3 | A | A | 2019年11月 | ||
4 | 嘉蔭縣華銀熱電廠 | 1# | 0.6 | A | C | 2019年12月 | |
5 | 2# | 0.6 | A | A | 2019年12月 | ||
6 | 海倫市南華糖業有限公司自備電廠 | 1# | 0.6 | B | C | 2019年12月 | |
7 | 2# | 1.2 | B | C | 2019年12月 | ||
8 | 海倫市地勢坤生物熱電有限公司(原海倫市熱電廠) | 3# | 0.3 | A | B | 2019年12月 | |
9 | 4# | 0.3 | A | B | 2019年12月 |
黑龍江省發展和改革委員會
2019年3月28日